| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
| Overwinningen | 11 | 9 | 20 | |||
| Gelijkspel | 4 | 3 | 7 | |||
| Verlies | 2 | 5 | 7 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | Totaal | Per wedstrijd | Totaal | Per wedstrijd | Totaal | |
| Doelpunten | 2.1 | 35 | 1.6 | 28 | 1.9 | 63 |
| Doelpunten tegen | 1 | 17 | 1.1 | 19 | 1.1 | 36 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schone lei | 0.2 | 4 | 0.4 | 6 | 0.3 | 10 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | |||
RKSV ROHDA Raalte is sinds 1929 de voetbalclub van Raalte in Overijssel. De naam ROHDA is een afkorting van 'Recht Op het Doel Af', en op Sportpark Tijenraan speelt de club al generaties lang op het hoogste amateurniveau dat binnen bereik ligt.
De geschiedenis werd lang getekend door de periode 1978-1988, met tien achtereenvolgende top-vierplaatsen in wat toen de hoogste amateurklasse was, en de landstitel voor amateurs in 1979. In 2025-2026 voegde ROHDA daar een nieuw hoogtepunt aan toe: de titel in de Derde Divisie A met 67 punten. De beslissende wedstrijd, een 2-1 zege op USV Hercules, trok zo'n 2.000 toeschouwers naar Tijenraan.
Met dat kampioenschap promoveerde ROHDA Raalte naar de Tweede Divisie. Op deze pagina vind je het programma, de uitslagen en de selectie van de club.